Él Gobierno implementar un Aumento del 41% en las escalas del Régimen Simplificado desde julio, lo que ha supuesto la contribuyentes adheridos a este esquema y cuyos el ingreso excede o cae por debajo de los límites establecidos para su categoría deben hacer un recategorización.
El plazo para realizar este proceso está en curso desde el 1 de julio y se extenderá al siguiente jueves 20 del mismo mes.
Aquellos monotributistas permanecer en lo mismo categoría no deben realizar ningún trámite, como los que se han incorporado al régimen en los últimos seis meses.
Para determinar la categoría correspondiente dentro de la monotributodebe tener en cuenta la siguientes parámetros en relación a los últimos 12 meses:
Aprobado | acción |
---|---|
1 | Entra Monotributo | AFIP con CUIL/CUIT/CDI y Código Fiscal. |
2 | Seleccione la opción “Recategorización”. |
3 | El sistema mostrará la categoría actual y los límites máximos. |
4 | Seleccione la opción “Continuar recategorización”. |
5 | Informar el monto facturado en los últimos 12 meses. |
6 | Ingrese los datos correspondientes a la actividad personal, según lo solicite el sistema, para determinar la nueva categoría. |
7 | El sistema mostrará la categoría correspondiente. |
8 | Verifique la información proporcionada. Si los datos son correctos, debe hacer clic en “Confirmar Categoría”. |
9 | Finalmente, el sistema te informará si la modificación se realizó correctamente y podrás imprimir tu credencial. |
Ver: Plazo fijo: ¿cuánto debo depositar para ganar $40 mil pesos mensuales?
A continuación, presentamos los límites máximos de las diferentes categorías de la monotributosegún la actualización de las escalas al 1 de julio de 2023:
categoría | ingresos brutos anuales |
---|---|
A | $1,414,762.58 |
B. | $2,103,025.45 |
C. | $2,944,235.60 |
D. | $3,656,604.33 |
Y | $4,305,799.15 |
F | $5,382,248.94 |
GRAMO. | $6,458,698.7 |
h | $7,996,484.12 |
yo | $8,949,911.06 |
j | $10,257,028.68 |
k | $11,379,612.01 |
Ver: Plazo fijo: si inviertes este monto, el banco informará a la AFIP