La Comisin Nacional de Trabajo en Casas Particulares acord este martes en paritarias un aumento salarial del 36% para el trimestre julio-septiembre, inform la cartera laboral. Se mantiene el 30% por adicional por zona desfavorable.
El personal de la actividad percibir una mejora salarial del 20% este mes, del 8% en agosto y de otro tanto en septiembre, lo que totalizar un incremento del 36%.
La Ley 26.844 determina que esa Comisin Nacional es “el rgano normativo de ese sector laboral y se integra por representantes de los trabajadores, de los empleadores y de las carteras de Economa, Desarrollo Social y Trabajo, que ejerce su presidencia”.
La cartera laboral tiene a su cargo las tareas de soporte legal, tcnico y administrativo de la Comisin Nacional de la actividad que, entre sus tareas, fija las asignaciones mnimas de los trabajadores de las casas particulares.
Pago por hora para empleadas domsticas a pagar en agosto
Categora | Pago por hora |
---|---|
Supervisores con retiro | $1125 |
Supervisores sin retiro | $1047 |
Personal para tareas especficas con retiro | $1065 |
Personal para tareas especficas sin retiro | $1167.6 |
Caseros | $1005.6 |
Asistencia y cuidado de personas con retiro | $1005.6 |
Asistencia y cuidado de personas sin retiro | $1125 |
Personal para tareas generales con retiro | $932.4 |
Personal para tareas generales sin retiro | $1005.6 |
Sueldo mensual a pagar en agosto para el servicio domstico
Categora | Pago Mensual |
---|---|
Supervisores con retiro | $140,359 |
Supervisores sin retiro | $156,344 |
Personal para tareas especficas con retiro | $130,401 |
Personal para tareas especficas sin retiro | $145,159 |
Caseros | $127,227 |
Asistencia y cuidado de personas con retiro | $127,227 |
Asistencia y cuidado de personas sin retiro | $141,781 |
Personal para tareas generales con retiro | $114,414 |
Personal para tareas generales sin retiro | $127,227 |
Ver: Los empleados de comercio ganarn $286 mil con el nuevo aumento