En un contexto econmico donde la rentabilidad de los ahorros es una preocupacin constante para los argentinos, el Banco Central de la Repblica Argentina busca que los ahorristas no se vayan al dlar paralelo y para ello ofrece una alta tasa de inters. En ese sentido, la Tasa Nominal Anual (TNA) del 97%, lo que significa que el inters mensual es de 7,44%, un poco por encima de la inflacin de junio segn difundi el INDEC.

Por lo tanto, si un ahorrista deposita  $1.000.000 a plazo fijo, con el primer mes va a tener $1.074.400. Pero hay ms. Qu pasa si ese inters generado mes a mes no se toca? Al cabo de doce meses, la Tasa Efectiva Anual es de 154,88%.

El Banco Central.

Por lo tanto, el ahorrista que deposita a plazo fijo $1.000.000 y deja los intereses mensuales generando ms saldo, al cabo de un ao tendr $2.369.504.

Esta es la frmula sencilla para ver el avance de un plazo fijo














Mes Saldo inicial Inters mensual Saldo final
1 $1,000,000.00 $74,400.00 $1,074,400.00
2 $1,074,400.00 $80,065.60 $1,154,465.60
3 $1,154,465.60 $85,842.17 $1,240,307.77
4 $1,240,307.77 $92,062.51 $1,332,370.28
5 $1,332,370.28 $98,784.11 $1,431,154.39
6 $1,431,154.39 $106,068.47 $1,537,222.86
7 $1,537,222.86 $114,000.13 $1,651,223.99
8 $1,651,223.99 $122,675.69 $1,773,899.68
9 $1,773,899.68 $132,204.22 $1,906,103.90
10 $1,906,103.90 $142,712.67 $2,048,816.57
11 $2,048,816.57 $154,361.24 $2,203,177.81
12 $2,203,177.81 $167,327.25 $2,369,505.06

Ver: Nafta, alquiler y ms: los 7 aumentos que sentirn los mendocinos en agosto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *