El gobierno nacional oficializó la reducción de cuotas para 89 productos entre los cuales se encuentran neumáticos, pequeños electrodomésticos, café, cremas solares y bombonas de gasentre otros.
A través del Decreto 908/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso que los aranceles a los neumáticos disminuyan del 35% al 16%, mientras que los de las motocicletas disminuyan del 35% al 20%. “Ambos bienes formaban parte de la lista de productos que tenían tarifas superiores al nivel del Mercosur, la cual había sido elevada por decisión de administraciones anteriores”, señaló el secretario de Comercio.
Asimismo, el decreto redujo los aranceles a 30 productos a nivel regional (entre 9% y 30%), entre ellos pequeños electrodomésticos, café, cremas solares y bombonas de gas. Anteriormente estos rubros tenían aranceles de entre 25% y 35%.
Ver:Las prepagas aumentan en noviembre: ¿de cuánto serán los aumentos?
También se incluyen insumos claves como el plástico PET, tubos de cobre e insumos textiles que tuvieron tasas entre 12,6% y 35%, disminuidas a valores entre 2% y 20%.
Así, pasaron a formar parte de la Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común, que permite que hasta 100 productos tengan aranceles por debajo del arancel establecido por el Mercosur.
El cupo también se redujo a 38 piezas de maquinaria, que pasaron a incluirse en la lista de Bienes de Capital del Mercosur que permite que los bienes duraderos tengan un arancel de importación preferencial. Entre ellos se encuentran hornos, calderas y motores industriales sin producción nacional, que tenían un arancel de entre 12,6% y 35%, y pasarán a tener un arancel de entre 2% y 12,6%.
En el caso de los neumáticos de turismo, la reducción se realizará en tres tramos del 5% cada cuatro meses y un tramo final del 4%, mientras que para las motocicletas la reducción se realizará en dos tramos, uno del 10% y otro del 5%. .
LNE | 64029990 | Kits de calzado deportivo | 15,00% | 10,00% | Bajo |
LNE | 64041100 | Kits de calzado deportivo | 15,00% | 10,00% | Bajo |
LNE | 64061000 | Uppers (parte superior del calzado) | 18,00% | 10,00% | Bajo |
LNE | 72163200 | Perfiles de acero sin alear | 10,80% | 2,00% | Bajo |
LNE | 72253000 | Ancho de acero laminado >600 mm, plano, otros aceros aleados | 12,60% | 2,00% | Bajo |
LNE | 74111010 | tubos de cobre | 12,60% | 2,00% | Bajo |
LNE | 39033020 | Plástico ABS | 12,60% | 2,00% | Bajo |
LNE | 39076100 | Plástico PET (Botellas) | 12,60% | 6,00% | Bajo |
LNE | 54023310 | Hilo texturizado de poliéster | 18,00% | 6,00% | Bajo |
LNE | 54024400 | Laicra (Hilos de elastómero) | 18,00% | 2,00% | Bajo |
LNE | 87111000 | Motos <50cc (CKD - Completamente desmontadas) | 20,00% | 15,00% | Bajo |
LNE | 87112010 | motocicletas e. 50 y 125 cc (CKD – Completamente Derribado) | 20,00% | 15,00% | Bajo |
LNE | 87112020 | motocicletas e. 125 y 250 cc (CKD – Completamente desmontada) | 20,00% | 15,00% | Bajo |
LNE | 87112090 | Speedos e 120 y 500cc (CKD – Completamente desmontado) | 20,00% | 15,00% | Bajo |
LNE | 87113000 | motocicletas e. 250 y 500 cc (CKD – Completamente desmontada) | 20,00% | 15,00% | Bajo |
LNE | 87116000 | Motos eléctricas (CKD – Completamente desmontadas) | 20,00% | 15,00% | Bajo |
LNE | 87114000 | Motos de 500 y 800cc (CKD – Completamente desmontadas) | 20,00% | 15,00% | Bajo |
LNE | 87115000 | Motos >800cc (CKD – Completamente desmontada) | 20,00% | 15,00% | Bajo |
LNE | 87032100 | UTV y similares (CKD – Completamente Derribado) | 35,00% | 15,00% | Bajo |
LNE | 87114000 | Motos 500 y 800cc (CBU y SKD – Armadas) | 35,00% | 20,00% | Bajo |
LNE | 87115000 | Motos >800cc (CBU y SKD – Armadas) | 35,00% | 20,00% | Bajo |
iluminado | 64061000 | Uppers (parte superior del calzado) | 28,00% | 18,00% | Bajo |
iluminado | 87112010 | motocicletas e. 50 y 125 cc (CBU y SKD – Marina) | 35,00% | 25,00% | Bajo |
iluminado | 87112020 | motocicletas e. 125 y 250 cc (CBU y SKD – Marina) | 35,00% | 25,00% | Bajo |
iluminado | 87113000 | motocicletas e. 250 y 500 cc (CBU y SKD – Marina) | 35,00% | 25,00% | Bajo |
iluminado | 87116000 | Motos eléctricas (CBU y SKD – Armadas) | 35,00% | 20,00% | Bajo |
iluminado | 9012100 | Café tostado molido | 35,00% | 20,00% | Bajo |
iluminado | 9012100 | Café en cápsula | 35,00% | 30,00% | Bajo |
iluminado | 22029900 | Energizante | 35,00% | 20,00% | Bajo |
iluminado | 33049990 | Cremas solares, preparados antiacné. | 25,00% | 18,00% | Bajo |
iluminado | 33071000 | Cremas y preparaciones de afeitar (antes o después del afeitado) | 35,00% | 18,00% | Bajo |
iluminado | 33072090 | Desodorantes y antitranspirantes corporales. | 25,00% | 18,00% | Bajo |
iluminado | 40111000 | Neumáticos de los tipos utilizados en automóviles | 35,00% | 30,00% | Bajo |
iluminado | 40114000 | neumáticos de motocicleta | 35,00% | 16,00% | Bajo |
iluminado | 44119290 | Los demás tableros de fibra de madera, sin trabajo mecánico d>0,8g/cm3 | 35,00% | 9,00% | Bajo |
iluminado | 44212000 | urnas funerarias | 35,00% | 12,60% | Bajo |
iluminado | 73102110 | Latas para productos alimenticios. | 35,00% | 12,60% | Bajo |
iluminado | 73110000 | Botellas de gas | 35,00% | 25,00% | Bajo |
iluminado | 84145190 | Ventiladores de pie, de pared, de techo o de ventana, con motor incorporado potencia <= 125 W. | 35,00% | 20,00% | Bajo |
iluminado | 85162900 | Aparatos eléctricos para calefacción de espacios o suelo, excepto radiadores acumuladores. | 35,00% | 20,00% | Bajo |
iluminado | 85166000 | Hornos y otros calentadores eléctricos. | 35,00% | 20,00% | Bajo |
iluminado | 85167100 | cafeteras | 35,00% | 20,00% | Bajo |
iluminado | 85167990 | Hervidores eléctricos, máquinas para hacer yogures, máquinas para hacer crepes y otros electrodomésticos | 35,00% | 20,00% | Bajo |
iluminado | 85395200 | Bombillas y tubos de diodos emisores de luz (LED) | 35,00% | 20,00% | Bajo |
iluminado | 87120010 | bicicletas | 35,00% | 20,00% | Bajo |
iluminado | 90041000 | Gafas de sol | 35,00% | 20,00% | Bajo |
iluminado | 94051190 | Luminarias solo LED | 35,00% | 30,00% | Bajo |
iluminado | 94051990 | Otras luminarias no LED | 35,00% | 18,00% | Bajo |
iluminado | 94054100 | Dispositivos fotovoltaicos | 25,00% | 20,00% | Bajo |
iluminado | 94054200 | luminarias LED | 25,00% | 20,00% | Bajo |
iluminado | 94054900 | alumbrado publico | 25,00% | 20,00% | Bajo |
bk | 84145990 | ventiladores industriales | 35,00% | 20,00% | Bajo |
bk | 84137090 | Bombas centrífugas nec. | 35,00% | 30,00% | Bajo |
bk | 84039000 | Piezas de calderas para calefacción central. | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 84189900 | piezas de refrigerador | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 84359000 | Piezas para prensas o estrujadores para la elaboración de vino, sidra, zumos de frutas o similares | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 84419000 | Partes de máquinas y aparatos para trabajar con pasta de papel, papel o cartón. | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 84424090 | Partes de máquinas y aparatos nec., para preparar o fabricar clichés, planchas u otros elementos impresores | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 84509010 | Partes de máquinas para lavar ropa con capacidad > 10 kg. | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 84669200 | Partes y accesorios de máquinas para trabajar madera, corcho, hueso, caucho, materias plásticas o similares. | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 84669360 | Partes y accesorios de máquinas para cepillar, limar o escoplear metales | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 84669410 | Partes y accesorios de máquinas para forjar, estampar o martillar metales. | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 84669420 | Partes y accesorios de máquinas para laminar, doblar, plegar, enderezar o aplanar metales | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 84859000 | Piezas de máquinas para fabricación aditiva | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 85015210 | Motores CA, trifásicos, con rotor de jaula de ardilla, potencia > 750 W y <= 75 kW | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 85059090 | Partes de electroimanes, imanes permanentes, acoplamientos, embragues, variadores de velocidad, frenos, cabezales elevadores, placas, mandriles y similares, electromagnéticos | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 85087000 | Piezas de aspiradora | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 85142011 | Hornos industriales de inducción eléctricos. | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 85142019 | Hornos eléctricos de inducción de laboratorio. | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 85142020 | Hornos eléctricos industriales o de laboratorio por pérdidas dieléctricas | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 85143100 | Hornos de haz de electrones industriales o de laboratorio | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 85143200 | Hornos industriales o de laboratorio de plasma y de arco al vacío. | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 85143900 | Hornos eléctricos industriales o de laboratorio nec. | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 85144000 | Aparatos para el tratamiento térmico de materiales por inducción o pérdidas dieléctricas, excepto hornos | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 85309000 | Piezas para dispositivos eléctricos de señalización, seguridad, control o mando, para ferrocarriles, autopistas, vías navegables, aparcamientos o parques, instalaciones portuarias o aeropuertos. | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 86029000 | Locomotoras, locomotoras y ténderes, nec. | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 87099000 | Piezas de carretillas elevadoras para el transporte de mercancías en distancias cortas. | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 90111000 | Microscopios estereoscópicos | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 90119090 | Partes y accesorios para microscopios ópticos, nec. | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 90158010 | Molinetes hidrométricos | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 90241020 | Máquinas y aparatos para comprobar la dureza de los metales. | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 90248029 | Máquinas y aparatos para comprobar papel, cartón, linóleo, plástico flexible o caucho, excepto neumáticos | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 90248090 | Máquinas y aparatos para probar las propiedades mecánicas de materiales, ncop. | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 90328984 | Instrumentos y aparatos para regulación o control de velocidades de motores eléctricos por variación de frecuencia. | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 84804100 | Moldes para metales o carburos metálicos, excepto lingoteras, para moldeo por inyección o compresión | 35,00% | 12,60% | Bajo |
bk | 84807100 | Moldes de caucho o plástico para moldeo por inyección o compresión. | 24,00% | 12,60% | Bajo |
bk | 84248221 | Aspersores y sistemas de riego por aspersión para agricultura u horticultura | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 84248229 | Aspersores y sistemas de riego para agricultura u horticultura, excepto aspersión | 12,60% | 2,00% | Bajo |
bk | 84249090 | Partes de extintores de incendios, máquinas para dispersar líquidos o polvos, máquinas de chorro de agua, vapor o similares, nec. | 12,60% | 2,00% | Bajo |
Leer más:Suspendieron el aumento de la luz por la baja de la inflación