Mendoza Se mantuvo en el medio del ranking de la tabla de valor de pasajes de buses interurbanos, con las nuevas actualizaciones que han experimentado los distintos sistemas de transporte del país en sus respectivas tarifas.
La ciudad balneario de Pinamarubicada en el Partido de la Costa, en la provincia de Buenos Aires, continúa teniendo la billete más caro de Argentina, con un valor de 1,591 pesos. La Rioja, Por su parte, sigue cerrando la tabla con el billete más accesibleya que solo cuesta 300 pesitos.
El ciudad de mendoza, al igual que San Rafael, Están situados en el medio entre los más caros y los más baratos, con un valor mínimo de entrada de 650 pesos.
Pinamar | buenos aires | $1,591 |
Cipolletti | río negro | $1,510 |
Pergamino | buenos aires | $1,400 |
Bariloche | río negro | $1,275 |
General Roca | río negro | $1,275 |
San Martín de los Andes | Neuquén | $1,054 |
Formosa | Formosa | $1,050 |
Rawson | Chubut | $1,031 |
Corrientes | Corrientes | $990 |
Santa Fé | Santa Fé | $940 |
Rosario | Santa Fé | $940 |
se detienen | Entre Ríos | $940 |
Mar del Plata | buenos aires | $940 |
Córdoba Capital | Córdoba | $940 |
Neuquén | Neuquén | $859 |
Posadas | Misiones | $850 |
san salvador de jujuy | Jujuy | $826 |
Concepción de Uruguay | Entre Ríos | $822 |
Comodoro Rivadavia | Chubut | $814 |
Ushuaia | Tierra de fuego | $800 |
Río Gallegos | Santa Cruz | $800 |
Bahía Blanca | buenos aires | $795 |
Concordia | Entre Ríos | $780 |
santa rosa | La Pampa | $715 |
Resistencia | Chaco | $710 |
Cuarto río | Córdoba | $700 |
san miguel de tucumán | Tucumán | $690 |
Saltar | Saltar | $690 |
santiago del estero | santiago del estero | $680 |
San Luis | San Luis | $600 |
río grande | Tierra de fuego | $587 |
Mendoza | Mendoza | $650 |
San Rafael | Mendoza | $650 |
San Juan | San Juan | $560 |
junio | buenos aires | $500 |
AMBA | buenos aires | $371.13 |
la Rioja | la Rioja | $300 |
Ver más: La otra denuncia del sindicato de la UNCuyo: deserción y almuerzo “caro”
El detalle de la nueva tarifa es que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la tarifa sufrió un aumento del 600%, que al trasladarse al bolsillo dejó un valor final de 371 pesos con 13 centavos.
Datos a tener en cuenta
Cabe recordar que por disposición del Gobierno de la Nación, la Monto máximo para recargar la tarjeta SUBE es de $40.000mientras que el saldo negativo se estableció con un límite de 480 pesos.