Este lunes 23 de octubre de 2023, el dólar azul Se mantiene en los mismos valores que el viernes, en las primeras operaciones realizadas. En las cuevas financieras de MendozaLa cita de esta mañana es $1,100 por venta y $950 por compra.
Elemana pasadola expectativa de un eventual triunfo de Javier Milei era muy alto, lo cual subió el precio del dólar en el mercado informal: la propuesta de dolarizar la economía generó que gran parte saliera a cambiar sus pesos por dólares.
Por otra parte, todavía está fijado en $350 La frase oficial del dólar y seguir unidos dólares ahorro, turista y Qatar a $731.
En cuanto a dólares de accionesefectivo con liquidación (CCL) cita este lunes postelectoral en $1,023 y el dolar eurodiputadoa $936.
Miré la evolución del dólar blue en octubre:
fecha | compra | venta |
02-10-23 | $795.00 | $800.00 |
03-10-23 | $805.00 | $810.00 |
04-10-23 | $835.00 | $843.00 |
05-10-23 | $835.00 | $843.00 |
06-10-23 | $870.00 | $880.00 |
09-10-23 | $935.00 | $945.00 |
10-10-23 | $990.00 | $1010.00 |
11-10-23 | $990.00 | $1010.00 |
12-10-23 | $960.00 | $980.00 |
13-10-23 | $960.00 | $980.00 |
16-10-23 | $960.00 | $980.00 |
17-10-23 | $965.00 | $985.00 |
18-10-23 | $885.00 | $905.00 |
19-10-23 | $920.00 | $950.00 |
20-10-23 | $950.00 | $1100.00 |
23-10-23 | $950.00 | $1100 |
Ver más: ¿A cuánto cotiza el “criptodólar” en plena elección presidencial?