En medio de una pérdida y un contexto de inflación estable, la Pcorbatas fijas Ganan prominencia en el mercado argentino. A partir de este Mircoles el 13 de agosto de 2025, varias entidades financieras ajustadas a la Aumentar sus tarifas para retener depósitosgenerando una dispersión de hasta 15 puntos porcentuales entre el rendimiento más alto y menor.
La tarifa más alta se encuentra en 44% anual nominal (TNA) para depósitos a los 30 días, ofrecidos por el Banco Nacin, Banco CMF, Banco de Crdoba, Banco Mariva, Banco Voii y Financiera regional CreditO. El más bajo es de 29% En el banco bica.

La diferencia entre elegir una u otra entidad puede significar más de 12,000 ganancias mensuales en una inversión de $ 1 millón. Mientras que con el TNA más alto (44%) el interés mensual es $ 36,164con el más bajo (29%) es $ 23,835.
Este panorama muestra que, incluso en plazos cortos, comparar las tasas entre los bancos es clave para optimizar el rendimiento de los ahorros.
Ver también: Salarios: un solo grupo de trabajadores “RAZ” contra la inflación
Se dejaron los plazos fijos (TNA)
| Entidad bancaria / financiera | TNA (%) |
|---|---|
| Banco Nacin Argentina | 44.00 |
| Banco CMF | 44.00 |
| Banco de la Provincia de Crdoba | 44.00 |
| Banco mariva | 44.00 |
| Banco Voii | 44.00 |
| California. Crédito regional financiero | 44.00 |
| Banco de ventas de MAS | 43.50 |
| Banco meridiano | 43,25 |
| Banco Galicia | 43.00 |
| Reba Ca. Financiera | 43.00 |
| ICBC | 42.85 |
| Banco hipotecario | 42.50 |
| Credicoop Bank | 42.00 |
| Banco de Corrientes | 41.00 |
| Crdoba Bank (Bica) | 41.50 |
| Banco del Sol | 40.00 |
| Banco de Julio | 40.00 |
| Banco de comrafi | 39.00 |
| Bibank | 39.00 |
| Banco macro | 38.00 |
| Banco de chubut | 38.00 |
| Banco de marvas | 38.00 |
| Banco de Santander | 35.00 |
| BBVA Argentina Bank | 35.00 |
| Banco de dino | 35.00 |
| Ciudad de Buenos Aires Bank | 31.00 |
| Formosa Bank | 30.00 |
| Bica Bank | 29.00 |
Ver también: El gobierno Coloc $ 9.1 mil millones en deuda y dejó $ 6 mil millones en el mercado