La mayoría de bancos del sistema financiero redujo la tasa de interés que ofrecen en el Plazos fijos a sus depositantes, luego de que el Banco Central bajara la tasa de política monetaria al 70% nominal anual.
Al inicio de la jornada financiera todavía había entidades que no habían realizado el ajuste, pero se espera que lo hagan de inmediato.

Ver más: El Banco Central redujo la tasa de interés al 70% anual
La información oficial disponible por el momento es la siguiente.
| Nación | 60% | 4,9% |
| Santander | 60% | 4,9% |
| Galicia | 60% | 3,9% |
| Provincia | 60% | 4,9% |
| BBVA | 57% | 4,6% |
| Macro | 64% | 5,2% |
| HSBC | 60% | 4,9% |
| Credicoop | 60% | 4,9% |
| ICBC | 60% | 4,9% |
| Ciudad | 60% | 4,9% |
| BICA | 62% | 5,1% |
| CMF | 62% | 5,1% |
| Corrientes | 60% | 4,9% |
| Córdoba | 60% | 4,9% |
| Del sol | 62% | 5,1% |
| dinosaurio | 60% | 4,9% |
| Hipoteca | 61% | 4,9% |
| Meridiano | 61% | 4,9% |
| Tierra de Fuego | 63% | 5,1% |
Leer: Las billeteras virtuales pagarán menos retornos a los usuarios